トップページへ戻る > ネット銀行の預金の金利比較
預金金利はネット銀行を利用しようとされる方にとっても、
一般銀行から預金を移す事を考えている方にとっても
重要なポイントになりますよね。
ここでは、預金金利に絞って現時点(2009年02月)のデータを基に
お薦めのネット銀行を紹介、さらにデータを比較します。
金利データ比較表ではキャンペーン金利や条件で適用される金利、
預金商品金利は参考にしていませんので、詳しい金利については
各ネット銀行の金利を確認して下さい。


| 普通預金(2009 年02月 現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銀行名 | 100万円未満 | 100万円以上 300万円未満 |
300万円以上 1,000万円未満 |
1,000万円以上 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| イーバンク銀行 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| ジャパンネット銀行 | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.10% |
| 新生銀行 | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 0.26% |
| スルガ銀行 ネットバンク支店 |
0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 1年以内定期預金[100万円〜300万円](2009年02月現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銀行名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.183% | 0.450% | 0.502% | 0.534% |
| イーバンク銀行 | 0.25% | 0.36% | 0.42% | 0.48% |
| ジャパンネット銀行 | 0.25% | 0.47% | 0.51% | 0.54% |
| 新生銀行 | 0.25% | 0.25% | 0.27% | 0.35% |
| スルガ銀行 ネットバンク支店 |
- | - | - | - |
| 5年以内定期預金[100万円〜300万円](2009年02月現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.534% | 0.520% | 0.587% | 0.600% | 0.612% |
| イーバンク銀行 | 0.48% | 0.77% | 0.80% | - | 0.90% |
| ジャパンネット銀行 | 0.54% | 0.37% | 0.42% | - | 0.57% |
| 新生銀行 | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.65% |
| スルガ銀行 ネットバンク支店 |
- | - | - | - | - |